(资料图)
| 兰州4月尾号限行表 | ||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1 | 2 | |||||
| 不限行 | 不限行 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 不限行 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
*注:2023年4月5日为清明节,法定节假日不限行。
限行时间:工作日7:30—20:00。
不受限车辆:执行任务的军车、警车、消防车、救护车、工程抢险车以及新能源车、微公交、出租车、网络预约出租车不受限。有护送危重病人等紧急需要的,当面或电话(0931—5167114、8127086)申请公安交警部门予以保障。
>>兰州限行尾号查询(每日更新)
